Redução de custo de nuvem apurada na competência, com a evidência de cada ação. Amigos do Bem · Tecnologia da Informação.
Foi gravado antes de a nuvem consolidar o último dia do mês — o Azure leva até 48 horas. Os valores podem subir ligeiramente quando a cauda entrar.
Não cite este documento em prestação de contas enquanto trouxer esta marca. O fechamento definitivo substitui este e passa a não mudar mais.
Este é o número top-down: o custo do mês comparado com a referência anterior. É o que a contabilidade confere sozinha, comparando faturas, sem precisar confiar no nosso registro.
Este é o número bottom-up: a soma do que foi registrado, cada linha com o que a comprova. A coluna vigente mostra a fração do mês em que a ação esteve em vigor — uma ação aplicada no dia 15 rende meio mês na competência dela, e é isso que a fatura mostra.
| Data | Ação e evidência | Nuvem | Natureza | Em regime | Vigente | Na competência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | POC de ERP: grupo de recursos inteirogrupo de recursos RG-ADB-ERP-POC removido em 15/09/2026; backup do ERP resgatado antes | azure | credito | US$ 1.423,77 | 53% | US$ 759,34 |
| 2026-09-15 | Acervo 67 TB: redundancia geografica removidaconta de armazenamento do acervo alterada de GRS para LRS | azure | credito | US$ 630,00 | 53% | US$ 336,00 |
| 2026-09-24 | Hybrid Benefit em 3 VMs WindowsAzure Hybrid Benefit aplicado em 3 VMs Windows; conferido com az vm show, nao com Resource Graph permanência condicionada: depende de licenca Windows Server com Software Assurance vigente | azure | credito | US$ 910,80 | 23% | US$ 212,52 |
| 2026-09-16 | Acervo 39,6 TB: Cool para Cold apos 90 diasregra de ciclo de vida no storage do acervo; efeito progressivo conforme os blobs completam 90 dias | azure | credito | US$ 245,00 | 50% | US$ 122,50 |
| 2026-09-15 | 13 copias de disco orfas13 discos gerenciados sem VM anexada, removidos apos conferencia de capacidade | azure | credito | US$ 155,00 | 53% | US$ 82,67 |
| 2026-09-24 | Aurora sab-prod: piso de ACU 4 para 2piso de capacidade do Aurora Serverless v2 reduzido de 4 para 2 ACU | aws | desembolso | US$ 178,56 | 23% | US$ 41,66 |
| 2026-09-15 | Protecao de backup de VMs extintasitens de backup de VMs que ja nao existiam, protecao interrompida | azure | credito | US$ 18,50 | 53% | US$ 9,87 |
| 2026-09-24 | VPN orfa para VPC sem sub-redeconexao de VPN apontando para VPC sem sub-rede, removida | aws | desembolso | US$ 37,20 | 23% | US$ 8,68 |
| 2026-09-24 | Interface de rede orfa com IP reservadoENI sem instancia associada, com IP elastico reservado, liberada | aws | desembolso | US$ 3,72 | 23% | US$ 0,87 |
| 2026-09-16 | Guarda do backup do ERP resgatadoCUSTO ADICIONAL deliberado: guarda do .bak do ERP, documento fiscal com retencao legal de 5 anos | azure | credito | US$ -0,30 | 50% | US$ -0,15 |
| 10 ações com evidência | US$ 3.602,25 | US$ 1.573,96 | ||||
Top-down R$ 21.635 · ações com evidência R$ 8.138 · diferença R$ 13.497.
O top-down carrega acoes anteriores ao inicio do registro e variacao de uso no periodo; o bottom-up conta apenas acoes com evidencia, e so pelos dias em que vigoraram. A diferenca e esperada e fica visivel de proposito.
A diferença aparece aqui de propósito. Relatório que força os dois métodos a coincidir está escondendo alguma coisa — e quem audita encontra.
Não é dinheiro em caixa: é crédito da Microsoft que abate consumo até a data de expiração. O que não for usado até lá não vira saldo — simplesmente deixa de existir. Por isso esticar o prazo vale tanto quanto cortar despesa.
Medido é o que vem da coleta automática das nuvens, todos os dias. Declarado é o que uma pessoa leu na fatura e anotou — necessário porque a API de consumo do Azure devolve custo zero para subscriptions do Enterprise Agreement. Cada número acima carrega sua origem.
O documento lê apenas competências fechadas. O painel operacional é regenerado e republicado toda madrugada; este não. Um número citado em ata precisa ser o mesmo quando alguém conferir seis meses depois.
O que não está aqui: oportunidades medidas e ainda não capturadas. Elas existem, estão no painel operacional, e não entram em prestação de contas porque ainda não aconteceram.