Saving 2026 · prestação de contas
Redução de custo de nuvem do Amigos do Bem, apurada por competência e com evidência por ação. Use o menu acima para ir ao custo diário, ao desperdício que ainda dá para cortar e ao fechamento do mês.
Pedir "o saving do ano" admite três respostas corretas e diferentes. Elas não se somam, e usar uma no lugar da outra é a origem de quase toda discussão sobre número de economia.
O realizado mede a fatura contra uma referência. O regime projeta o mês corrente. As ações somam decisões com evidência. A diferença entre eles é o que mudou sem ninguém decidir — uso que subiu, uso que caiu, preço que variou.
Relatório que força os três a coincidir está escondendo essa diferença, e é exatamente ela que um auditor procura.
Cada mês entra aqui quando fecha — cinco dias depois do fim, tempo que a nuvem leva para consolidar o consumo. Mês fechado não muda mais.
As ações entraram entre os dias 15 e 24 de setembro. Aquele mês mediu meia vigência de cada uma — o consumo de crédito ficou em US$ 6.137, contra US$ 4,654 medidos no mês corrente.
Por isso o número fechado de setembro é menor que o regime, e os dois estão certos. O primeiro responde "o que houve"; o segundo, "o que passa a valer".
O que sustenta o número rastreável. Cada linha tem o que a comprova — é por aqui que uma auditoria começa.
| Data | Ação e evidência | Natureza | R$/mês |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | POC de ERP: grupo de recursos inteirogrupo de recursos RG-ADB-ERP-POC removido em 15/09/2026; backup do ERP resgatado antes | credito | R$ 7.654 |
| 2026-09-24 | Hybrid Benefit em 3 VMs WindowsAzure Hybrid Benefit aplicado em 3 VMs Windows; conferido com az vm show, nao com Resource Graph permanência condicionada: depende de licenca Windows Server com Software Assurance vigente | credito | R$ 4.896 |
| 2026-09-15 | Acervo 67 TB: redundancia geografica removidaconta de armazenamento do acervo alterada de GRS para LRS | credito | R$ 3.387 |
| 2026-09-30 | Extended Support do MySQL 8.0: taxa eliminadaCost Explorer, USAGE_TYPE ExtendedSupport:Yr1-Yr2:MySQL8.0 — 144 h/dia (6 instancias) ate 28/09, 12 h em 29/09, zero a partir de 30/09. As 17 instancias RDS estao em 8.4.x, conferido com describe-db-instances em 02/10/2026 | desembolso | R$ 2.355 |
| 2026-10-02 | RDS: 4 instancias reduzidas para t4g.micro, reservas orfas reaproveitadasCost Explorer, USAGE_TYPE: em 27/09 InstanceUsage db.t4g.large 72 h (8,13) + db.t3.medium 24 h (1,63) + db.t3.small 24 h (0,82); zero desde 02/10. HeavyUsage do dia 1: 218,91 (set) para 235,11 (nov). Classes conferidas com describe-db-instances em 05/11/2026. Aplicado fora do agente; registrado pela finops em 05/11 permanência condicionada: as reservas t4g.micro cobrirem as instancias; a events-prod-2023 ja expirou em 30/10 | desembolso | R$ 1.613 |
| 2026-09-16 | Acervo 39,6 TB: Cool para Cold apos 90 diasregra de ciclo de vida no storage do acervo; efeito progressivo conforme os blobs completam 90 dias | credito | R$ 1.317 |
| 2026-09-24 | Aurora sab-prod: piso de ACU 4 para 2piso de capacidade do Aurora Serverless v2 reduzido de 4 para 2 ACU | desembolso | R$ 960 |
| 2026-09-15 | 13 copias de disco orfas13 discos gerenciados sem VM anexada, removidos apos conferencia de capacidade | credito | R$ 833 |
| 2026-11-11 | AWS: 14 AMIs desativadas de build Mac/iOS (2022-2025) desregistradas e seus snapshots apagadosExecutado pelo Ale no CloudShell em 11/11/2026 (14 linhas ok). Conferido em seguida: os 14 snapshots NotFound e nenhuma AMI desativada restante. permanência condicionada: recurso nao recriado | desembolso | R$ 376 |
| 2026-11-11 | Azure EA: disco antigo do amigos-rds-az (512 GB) e snapshot de ensaio da migracao apagadosQuarentena cumprida sem sinal de vida (AZ-2 desde 25/09, AZ-9 desde 07/10). Antes de apagar: disco Unattached, sem lock; snapshot com origem conferida. Depois: az disk/snapshot show -> NotFound. Executado pela finops em 11/11/2026 com a sessao do Ale, apos aprovacao explicita dele. permanência condicionada: recurso nao recriado | desembolso | R$ 344 |
| 2026-09-24 | VPN orfa para VPC sem sub-redeconexao de VPN apontando para VPC sem sub-rede, removida | desembolso | R$ 200 |
| 2026-09-15 | Protecao de backup de VMs extintasitens de backup de VMs que ja nao existiam, protecao interrompida | credito | R$ 99 |
| 2026-11-11 | AWS: 7 snapshots EBS sem uso apagadosApagados pelo Ale no CloudShell em 11/11/2026; conferido em seguida com describe-snapshots: NotFound nos 7. Outros 14 da mesma lista recusados pela AWS (InvalidSnapshot.InUse) por pertencerem a AMIs desativadas. permanência condicionada: recurso nao recriado | desembolso | R$ 99 |
| 2026-09-24 | Interface de rede orfa com IP reservadoENI sem instancia associada, com IP elastico reservado, liberada | desembolso | R$ 20 |
| 2026-11-11 | GCP: 8 discos orfaos de clusters GKE apagados (institucional-264820)Quarentena GC-1 cumprida desde 28/09 sem sinal de vida. Antes: nenhum disco com users. Depois: 0 discos gke-*-pvc-* no projeto. Executado pela finops em 11/11/2026 com a conta do Ale, apos aprovacao explicita dele. permanência condicionada: recurso nao recriado | desembolso | R$ 9 |
| 2026-11-11 | AWS: volume EBS solto mk-inicial (5 GB) apagadoQuarentena AW-7 cumprida desde 24/09 sem sinal de vida. Apagado pelo Ale no CloudShell em 11/11/2026, com o comando passado pela finops; conferido em seguida: InvalidVolume.NotFound. permanência condicionada: recurso nao recriado | desembolso | R$ 2 |
| 2026-09-16 | Guarda do backup do ERP resgatadoCUSTO ADICIONAL deliberado: guarda do .bak do ERP, documento fiscal com retencao legal de 5 anos | credito | R$ -2 |
| 17 ações com evidência registrada | R$ 24.163 | ||
Parte da economia não é dinheiro que deixa de sair do caixa: é crédito doado que passa a render mais tempo. O que não for usado até a expiração não vira saldo — desaparece. Por isso esticar o prazo vale tanto quanto cortar despesa.
US$ 999.97 de US$ 1,000 consumidos (100.0%), restando US$ 0.03. O AWS TechSoup August 2026 entrou em 2026-09-01 e foi gasto em pouco mais de um mês.
No ritmo em que foi consumido, ele abatia cerca de R$ 4.244 por mês da fatura. Esse valor volta a sair do caixa a partir de agora — não por desperdício novo, mas porque o abatimento terminou.
A data de expiração (30/11/2027) deixou de importar: não há mais o que expirar. O que importa é o próximo ciclo do TechSoup, se houver.
Este número é declarado, não
medido: a AWS não expõe saldo de crédito em API nenhuma — conferido por três
caminhos em 09/10/2026. Vem de Billing › Créditos no console, lido por
Ale, console AWS > Creditos, e registrado em data/creditos_aws.json.
Esta página é estável de propósito: muda quando uma competência fecha ou uma ação é executada. O que muda todo dia vive em outro lugar, para não contaminar o número que vai para a ata.