Operação · Azure, AWS e Google Cloud
Quanto as contas da instituição consomem, o que sai do caixa e o que o crédito doado cobre. Período de 17/08 a 14/11/2026.
Os números grandes acima são de 90 dias — um dia novo vale 1/90 deles e quase não os move. É aqui que se vê movimento.
| Dia | O que houve | Antes | Agora |
|---|---|---|---|
| 14/11 | entrou na série | — | R$ 91 |
| 13/11 | revisado pela nuvem | R$ 72 | R$ 1.182 |
| 12/11 | revisado pela nuvem | R$ 1.215 | R$ 1.267 |
| 01/11 | revisado pela nuvem | R$ 3.529 | R$ 3.567 |
A nuvem revisa dias já passados: consumo leva até 48 h para ser consolidado. Por isso o último dia da série é sempre provisório — e o penúltimo, às vezes, também.
Dia fechado acima de 1,4× a média dos sete dias anteriores, com diferença maior que R$ 150. Abaixo do limiar, variação é ruído.
| Dia | Gasto | Média 7d | Salto |
|---|---|---|---|
| 01/09 | R$ 4.638 | R$ 432 | +973% |
| 01/10 | R$ 4.140 | R$ 1.214 | +241% |
| 01/11 | R$ 3.567 | R$ 1.014 | +252% |
| 02/09 | R$ 1.926 | R$ 1.034 | +86% |
| 03/09 | R$ 1.855 | R$ 1.249 | +49% |
| 12/10 | R$ 1.727 | R$ 1.023 | +69% |
Consumo mensal separado por natureza financeira. Somar as três contas num número só sugeriria uma despesa de R$ 38.010 por mês — que não existe: o tenant patrocinado não gera débito enquanto houver crédito.
| Conta | Natureza | R$/mês | Origem do dado |
|---|---|---|---|
| AWS 1 — consumo bruto | sai do caixa | R$ 14.040 | medido por API |
| AWS 1 — crédito do parceiro | abate | −R$ 5.376 | informado · AWS TechSoup August 2026 — esgotado em out/2026 |
| Tenant Azure 1 (EA) | sai do caixa | R$ 2.800 | fatura de agosto · API bloqueada |
| Tenant Azure 2 (patrocinado) | crédito | R$ 26.546 | medido por API |
| Desembolso real | R$ 11.464 | é isto que vira fatura |
A conta AWS da instituição é membro de uma organização cuja conta pagadora é
331710882920, do parceiro. Crédito promocional é aplicado na pagadora,
então a API desta conta devolve apenas consumo, imposto e recorrência — nunca as linhas de
crédito. O abatimento entra aqui pela fatura consolidada e é informado, não medido.
Empilhado por nuvem. O último dia aparece esmaecido: o consumo ainda está sendo contabilizado e não serve de comparação.
Soma do período, por subscription Azure e conta AWS.
Dez maiores serviços somando Azure e AWS — as duas que expõem custo por serviço na API. O Google Cloud entra pela fatura, no bloco próprio mais abaixo.
Lido por API no escopo de faturamento
(Microsoft.Consumption/lots) — não no da subscription, que não mostra crédito.
O saldo estimado já desconta o consumo ainda não faturado.
3 de 5 contas têm custo no período. As demais foram lidas com sucesso — o zero delas é o número verdadeiro, não falta de acesso.
ADB Assinatura (EA) (azure) — lida com sucesso, sem custo no períodoAzure Enterprise (azure) — lida com sucesso, sem custo no períodoTenant Azure 2, últimos 12 meses. Agosto traz o pico da prova de conceito; o mês corrente está em curso e aparece esmaecido.
Terceira nuvem, medida pela fatura. O GCP não expõe custo por API como as outras duas — a fonte programática seria a exportação para BigQuery, ainda não ligada. A organização tem 28 projetos, e o coletor lê todos desde 28/09/2026 — e o waste-hunter varre a organização inteira todo dia, junto com Azure e AWS.
R$ 2.989,02 em dez/2025 e dez vezes a media dos meses seguintes. A conta caiu para R$ 377 em janeiro e nunca mais voltou — tem perfil de recurso que ficou ligado e foi desligado. Vale saber o que era, porque pode voltar.
Oportunidades com número apurado, separadas por que ainda não aconteceram. Esta lista não entra no saving — promessa não é resultado, e somar as duas faria o total parar de servir para decidir.
| Oportunidade | US$/mês | R$/mês | Situação | Depende de |
|---|---|---|---|---|
| Resize srv-sqlprod-az2 (E16as_v4 → E8as_v4) | US$ 856,00 | R$ 4.601,68 | bloqueado por dependência | serializar os jobs do SQL Agent que disputam PedidoDeVenda |
| CloudWatch: leitura de metrica a cada 26 s | US$ 277,00 | R$ 1.489,10 | investigacao travada · agravou | identificar quem chama — nao ha como por log |
| Fila do waste-hunter em quarentena | US$ 164,50 | R$ 884,32 | em quarentena | OK do Ale para apagar os itens prontos — o agente esta em modo observacao e nao apaga nada |
| Resize amigos-rds-az (B20ms → B16ms) | US$ 129,00 | R$ 693,48 | pronto para executar | janela noturna — derruba as sessoes do ERP |
| Metricas de disco em sistema de arquivos em memoria | US$ 9,00 | R$ 48,38 | pronto para executar | editar o JSON do CloudWatch Agent em 3 maquinas |
| GCP: 8 discos orfaos de clusters GKE apagados | US$ 1,60 | R$ 8,60 | pronto para executar | OK do Ale para apagar — quarentena de 30 dias cumprida em 28/10 sem sinal de vida |
| bi-ads-prod: zero conexoes em 30 dias | US$ 14,00 | R$ 75,26 | pronto para executar | confirmar dono antes de desligar (instancia segue available em 05/11) |
| Renovacao de reservas RDS que vencem | US$ 0,00 | R$ 0,00 | decisao com prazo | decidir ANTES do vencimento: drm-staging-2023 (t3.micro, 3 anos) vence em 22/11/2026; bi-ads-stag-2023 (t4g.micro, 3 anos) vence em 11/12/2026 |
| Total mapeado | US$ 1.451,10 | R$ 7.800,82 | US$ 17.413 por ano, se tudo for capturado | |
O waste-hunter varre os recursos das três nuvens todo dia às 03:40 e classifica o que encontra por reversibilidade, nunca por valor: uma ação que se desfaz em segundos é mais segura que outra de valor maior que não volta atrás.
As três nuvens, todo dia às 03:40. Cada regra declara quantos recursos conseguiu examinar — zero achados só vale como conclusão quando houve o que examinar.
Quantos recursos cada regra examinou. Zero achados só é conclusão quando houve o que examinar: listagem vazia também é sintoma de permissão faltando.
| Regra | Examinados | Em quarentena |
|---|---|---|
| AW-1 | 1 | 0 |
| AW-10 | 4 | 0 |
| AW-3 | 28 | 0 |
| AW-4 | 2 | 0 |
| AW-5 | 10 | 0 |
| AW-6 | 17 | 0 |
| AW-7 | 0 | 0 |
| AW-8 | 197 | 0 |
| AW-9 | 11 | 0 |
| AZ-1 | 6 | 0 |
| AZ-2 | 16 | 0 |
| AZ-7 | 8 | 0 |
| AZ-8 | 14 | 0 |
| AZ-9 | 8 | 0 |
| GC-1 | 0 | 0 |
| GC-2 | 0 | 0 |
42 item(ns) saíram da detecção desde que entraram — resolvidos por ação nossa ou de outra pessoa.